| Processor System |
| CPU | Intel Jasper Lake Processor |
| CPU TDP | By CPU |
| Memory | 1 × DDR4 SO-DIMM Socket (Up to 16G) |
| Chipset | By CPU |
| Graphics | By CPU |
| LAN Chipset | 4 × Realtek Gigabit LAN |
| Audio | No |
| Watch Dog | Yes |
| Front I/O |
| Power Button | 1 × Power Button, 1 × Reset Button |
| LED | 1 × Power LED, 1 × HDD LED |
| Type C | 1 × Type C (USB 3.0, Display Port) |
| USB | 1 × USB3.0, 1 × USB2.0 |
| Rear I/O |
| Power | 1 × DC Jack |
| Video Output | 1 × HDMI, 1 × Display Port |
| LAN | 4 × Realtek Gigabit LAN |
| Audio | 0 |
| Storage |
| Type | 1 × 2.5-inch HDD/SSD 1 × M.2 for SSD (M key, Type: 2280, PCIe 3.0 × 1) |
| Expansion |
| M.2 | 1 × M.2 for SSD (M key, Type: 2280, PCIe 3.0 × 1) |
| M.2 | 1 × M.2 for 4G/5G (B key, Type: 3042/3052) |
| M.2 | 1 × M.2 for Wi-Fi (E key, Type: 2230) |
| GPIO | 1, 2 × 5Pin, Pitch 2.0mm |
| Power Header | 1, 1 × 2Pin, Pitch 3.5mm, Phoenix 2Pin (Option) |
| SIM Card Slot | 1 |
| Clear CMOS Jumper | Yes, 1 × 3Pin, Pitch 2.0mm |
| AutoStart Jumper | Yes, 1 × 3Pin, Pitch 2.0mm |
| Power Requirement |
| Power Adapter | 12V3A |
| DC Jack | 5.5mm, 2.5mm |
| Environmental |
| Operating Temp | 0°C~50°C |
| Non-Operating Temp | -20°C~80°C |
| Humidity | 10%~90% |
| Mechanical |
| Material | Aluminium Alloy |
| Dimension | 155 × 127 × 48mm |
| Weight | 0.83kg |
| Mounting | VESA Mounting Bracket |
| Packaging Dimension | 261 × 218 × 75mm |
| Kensington Lock | No |
| Cooling Mode | Fanless Design |
| OS Support |
| OS | UEFI Windows 10, UEFI Linux |