| Processor System | 
| Dimension | 148 × 104mm | 
| CPU | Intel Elkhart Lake Processor | 
| Core Number | By CPU | 
| Speed | By CPU | 
| L2 Cache | By CPU | 
| Chipset | By CPU | 
| BIOS | UEFI | 
| Expansion Slot | 
| mSATA | 1 × Full-length Mini PCIe for SSD | 
| M.2 | 1 × M.2 for 4G/5G (B key, Type: 3042/3052),  5G Defaults to PCIe Mode,  USB 3.0 Mode Requires Customization | 
| M.2 | 1 × M.2 for Wi-Fi (E key, Type: 2230) | 
| Memory | 
| Technology | DDR4 2133/2400MHz SDRAM | 
| Max. | 32GB | 
| Socket | 1 × SO-DIMM | 
| Graphics | 
| Controller | By CPU | 
| VRAM | Shared Memory | 
| VGA | 1 (Header) | 
| HDMI | 1 (Support HDMI 1.4a) | 
| Multi Display | Yes | 
| Ethernet | 
| Interface | 10/100/1000Mbps | 
| Controller | 2 × Realtek Gigabit LAN | 
| Connector | 2 × RJ-45 | 
| Audio | 
| Controller | Realtek HD Audio | 
| SATA | 
| Max. Data Transfer Rate | SATA 3.0 (6.0Gb/S) | 
| Accessories | 
| Accessories | Cable for HDD, Cable for Serial Port | 
| Front I/O | 
| Power Button | 1 × Power Button, 1 × Reset Button | 
| LED | 1 × Power LED, 1 × HDD LED | 
| Serial Port | 2 × RS-232 | 
| USB | 2 × USB 3.0, 2 × USB 2.0 | 
| Real I/O | 
| DC-IN | 1 | 
| Phoenix 2Pin | 1, 1 × 2Pin, Pitch 3.5mm | 
| HDMI | 1 | 
| Ethernet | 2 | 
| USB | 4 × USB 2.0 | 
| Audio | 2 (Mic-in, Line-out) | 
| Internal Connector | 
| VGA Header | 1, 2 × 5Pin, Pitch 2.0mm | 
| Serial Port | 4, 2 × 5Pin, Pitch 2.0mm | 
| RS-485 | COM1/2 can be set up as RS-485 | 
| PS/2 | 1, 2 × 5Pin, Pitch 2.0mm | 
| SATA | 1, SATA 3.0 (6.0Gb/S) | 
| SATA PWR Connector | 1, 1 × 4Pin, Pitch PH2.0mm | 
| SIM Slot | 1 | 
| AutoStart Jumper | Yes, 1 × 3Pin, Pitch 2.54mm | 
| Clear CMOS Jumper | Yes, 1 × 3Pin, Pitch 2.54mm | 
| GPIO Header | 1, 2 × 5Pin, Pitch 2.0mm | 
| GPIO Power Select | Yes, 1 × 3Pin, Pitch 2.54mm | 
| Front Panel Header | 1, 2 × 5Pin, Pitch 2.0mm | 
| Power Header | 1, 1 × 2Pin, Pitch 3.5mm, Phoenix 2Pin  (Option) | 
| Watchdog Timer | 
| Output | From Super I/O to Drag RESETCON# | 
| Interval | 256 Segments,0,1,2,3,,,255 sec/min | 
| Power Requirement | 
| Input PWR | 12V DC in, 5.5mm/2.5mm | 
| Environment | 
| Operating Temperature | 0-50 ℃ | 
| OS Support | 
| OS | UEFI Windows 10, UEFI Linux |