Processor System |
CPU | Intel Gemini Lake Processor Default Pentium J5005 Quad Cores Processor 1.5GHz, up to 2.8GHz, 4M Cache |
CPU TDP | 10W |
Memory | 2 × DDR4 SO-DIMM Sockets (Up to 32G) Only Supports a Single 1G Memory Chip |
Chipset | By CPU |
Graphics | Intel UHD Graphics 605 |
LAN Chipset | 1 × Realtek Gigabit LAN |
Audio | No |
Watch Dog | No |
Front I/O |
DC-IN | 1 |
Display | 2 × HDMI 2.0a |
Ethernet | 1 |
USB | 2 × USB 3.0 |
Rear I/O |
Power Button | 1 |
LED | 1 × Power LED, 1 × HDD LED |
IR | Consumer Infrared (CIR) sensor |
USB | 2 × USB 3.0 |
Side I/O |
SDXC card | 1 × SDXC card reader slot |
Storage |
Type | 1 × 2.5-inch HDD/SSD |
Expansion |
Wi-Fi | Intel Wireless-AC 9462-D2W wireless LAN module,Integrated |
SATA | 1, SATA 3.0 (6.0Gb/S) |
SATA PWR Connector | 1, 1 × 4Pin, Pitch 1.25mm |
Clear CMOS Jumper | Yes, 1 × 3Pin, Pitch 1.25mm |
USB 2.0 Header | 2, 1 × 4Pin, Pitch 1.25mm |
Front Panel Header | 1, 2 × 5Pin, Pitch 1.25mm |
CPU FAN Connector | 1, 1 × 4Pin, Pitch 1.25mm |
Power Requirement |
Power Adapter | 19V2.1A |
DC Jack | 5.5mm, 2.5mm |
Environmental |
Operating Temp | 0°C~50°C |
Non-Operating Temp | -20°C~80°C |
Humidity | 10%~90% |
Mechanical |
Material | Aluminium Alloy |
Dimension | 115 × 111 × 46mm |
Weight | 0.82kg |
Mounting | VESA Mounting Bracket |
Packaging Dimension | 261 × 218 × 75mm |
Kensington Lock | No |
Cooling Mode | Fan |
OS Support |
OS | Windows 10, Linux |