Processor System |
Dimension | 170 × 170mm |
CPU | Intel Meteor Lake U/H Ultra Processor(Series 1) Intel Arrow Lake U/H Ultra Processor(Series 2) |
Core Number | By CPU |
Max. Speed | By CPU |
L2 Cache | By CPU |
Chipset | By CPU |
BIOS | UEFI |
Expansion Slot |
M.2 | 1 × M.2 for SSD (M key, Type: 2280, PCIe 4.0 × 4) |
M.2 | 1 × M.2 for SSD (M key, Type: 2280, PCIe 4.0 × 1) |
M.2 | 1 × M.2 for 4G/5G (B key, Type: 3042/3052) |
Memory |
Technology | DDR5 4800MHz SDRAM |
Max. | 96GB |
Socket | 2 × SO-DIMMs |
Graphics |
Controller | By CPU |
VRAM | Shared Memory |
Display Port | 1 |
HDMI | 1 (Support HDMI 1.4a) |
Multi Display | Yes |
Ethernet |
RJ45/2.5G | 6, Intel I225-V/I226-V 2.5 Gigabit LAN |
RJ45/10G | 2, Intel JLX540-AT2/BT2 10 Gigabit LAN Max. speed of 12Gbps for both interfaces |
SFP+ / 10G | 2, Intel JL82599ES 10 Gigabit LAN Max. speed of 12Gbps for both interfaces |
Audio |
Controller | Realtek HD Audio |
SATA |
Max. Data Transfer Rate | SATA 3.0 (6.0Gb/S) |
Accessories |
Accessories | Cable for HDD, Cable for Serial Port |
Real I/O |
DC-IN | 1 |
USB 3.0 | 2 × USB 3.0 (Type A) |
Display | 1 × Display Port, 1 × HDMI |
Type C | 1, USB 3.0 |
Ethernet | 6 × 2.5G |
Ethernet | 2 × 10G |
SFP+ | 2 × 10G SFP+ |
Internal Connector |
PCIe Slot | 1, PCIe slot (Type: X16, PCIe 5.0 × 8) |
Power Header | 1, 2 × 2Pin, Pitch 5.5mm/4.2mm |
CPU FAN Connector | 1, 1 × 4Pin, Pitch 2.54mm |
SYS FAN Connector | 1, 1 × 4Pin, Pitch 2.54mm |
Audio Header | 1, 2 × 5Pin, Pitch 2.0mm |
Front Panel Header | 1, 2 × 5Pin, Pitch 2.0mm |
USB Header | 4, 2 × 5Pin, Pitch 2.0mm |
USB 3.0 Header | 1, 2 × 5Pin, Pitch 2.0mm |
Serial Port | 1, 2 × 5Pin, Pitch 2.0mm |
SATA | 1, SATA 3.0 (6.0Gb/S) |
SATA PWR Connector | 1, 1 × 4Pin, Pitch PH2.0mm |
AutoStart Jumper | Yes, 1 × 3Pin, Pitch 2.0mm |
Clear CMOS Jumper | Yes, 1 × 3Pin, Pitch 2.0mm |
GPIO Header | 1, 2 × 5Pin, Pitch 2.0mm |
Watchdog Timer |
Output | From Super I/O to Drag RESETCON# |
Interval | 256 Segments,0,1,2,3,,,255 sec/min |
Power Requirement |
Input PWR | 12V/19V DC in, 5.5mm/2.5mm |
Environment |
Operating Temperature | 0-50 ℃ |
OS Support |
OS | UEFI Windows 10, UEFI Linux |