Processor System |
Dimension | 120 × 130mm |
CPU | Intel 4thHaswell –U/Y Processor Intel 5thBroadwell-U Processor |
Core Number | By CPU |
Max. Speed | By CPU |
L2 Cache | By CPU |
Chipset | By CPU |
BIOS | UEFI |
Expansion Slot |
Mini-PCIe | 1 × Mini PCIe, Half-length Mini PCIe for Wi-Fi, Full- length Mini PCIe for 4G by Default |
M.2 | 1 × M.2 for Wi-Fi (E key, Type: 2230) |
mSATA | 1 × Full-length Mini PCIe for SSD |
Memory |
Technology | DDR3L 1333/1600MHz SDRAM |
Max. | 8GB |
Socket | 1 × SO-DIMM |
Graphics |
Controller | By CPU |
VRAM | Shared Memory |
LVDS | 1 (Option) |
HDMI | 2 (Support HDMI 1.4a) |
Multi Display | Yes |
Ethernet |
Interface | 10/100/1000Mbps |
Controller | 2 × Realtek Gigabit LAN |
Connector | 2 × RJ-45 |
Audio |
Controller | Realtek HD Audio |
SATA |
Max. Data Transfer Rate | SATA 3.0 (6.0Gb/S) |
Accessories |
Accessories | Cable for HDD, Cable for Serial Port |
Real I/O |
DC-IN | 1 |
HDMI | 2 |
Ethernet | 2 |
USB | 2 × USB 3.0 |
Audio | 2 (Mic-in, Line-out) |
Front I/O |
Power Button | 1 |
LED | 1 × Power LED, 1 × HDD LED |
USB | 2 × USB 3.0, 2 × USB 2.0 |
Internal Connector |
LVDS | 1, 2 × 10Pin, Pitch 1.0mm (Option) |
VGA Header | 0 |
Serial Port | 4, 2 × 5Pin, Pitch 2.0mm |
RS-485 | 0 |
SATA | 1, SATA 3.0 (6.0Gb/S) |
SATA PWR Connector | 1, 1 × 4Pin, Pitch PH2.0mm |
SIM Slot | 1 |
AutoStart Jumper | Yes, 1 × 3Pin, Pitch 2.54mm |
Clear CMOS Jumper | Yes, 1 × 2Pin, Pitch 2.0mm |
GPIO Header | 1, 2 × 5Pin, Pitch 2.0mm |
USB Header | 1, 1 × 4Pin, Pitch 2.54mm |
Front Panel Header | 1, 2 × 5Pin, Pitch 2.0mm |
Speakers Header | 1, 2 × 5Pin, Pitch 2.54mm |
Power Header | 1, 1 × 2Pin, Pitch 3.5mm, Phoenix 2Pin (Option) |
Watchdog Timer |
Output | From Super I/O to Drag RESETCON# |
Interval | 256 Segments,0,1,2,3,,,255 sec/min |
Power Requirement |
Input PWR | 12V DC in, 5.5mm/2.5mm |
Environment |
Operating Temperature | 0-50 ℃ |
OS Support |
OS | Windows 7, Windows 10, Linux |