Processor System |
Dimension | 165 × 115mm |
CPU | Intel 8th Whiskey Lake-U Processor Intel 8th Coffee Lake-U Processor Intel 10th Comet lake-U Processor |
Core Number | By CPU |
Max. Speed | By CPU |
L2 Cache | By CPU |
Chipset | By CPU |
BIOS | UEFI |
Expansion Slot |
M.2 | 1 × M.2 for SSD, (M key, Type: 2280, PCIe 3.0 × 1) 1 × M.2 for 4G/5G, (B key, Type: 3042/3052) 1 × M.2 for WIFI (E key, Type: 2230, (For Core series) |
Memory |
Technology | DDR4 2133/2400MHz SDRAM |
Max. | 32GB |
Socket | 1 × SO-DIMM |
Graphics |
Controller | By CPU |
VRAM | Shared Memory |
Display Port | 1 |
HDMI | 1 (Support HDMI 1.4a) |
Multi Display | Yes |
Ethernet |
Interface | 100/1000/2500Mbps, 10Gbps |
Controller | 6 × Intel I225-V/I226-V 2.5 Gigabit LAN |
Connector | 6 × RJ-45 |
Connector | 1 × Intel JL82599ES 10 Gigabit SFP+ Max. speed of 12Gbps for both interfaces |
Audio |
Controller | No |
SATA |
Max. Data Transfer Rate | SATA 3.0 (6.0Gb/S) |
Accessories |
Accessories | Cable for HDD |
Front I/O |
Power Button | 1 × Power Button, 1 × Reset Button |
LED | 1 × Power LED, 1 × HDD LED |
Display | 1 × Display Port, 1 × HDMI |
USB | 3 × USB 3.0, 1 × USB 2.0 |
Serial Port | 1 × Connector,RS-232 (RJ-45) by Default |
DC-IN | 1 |
Real I/O |
SFP+ | 2 × 10G SFP+ |
Ethernet | 6 × 2.5G |
Internal Connector |
TPM | 1 (Option) |
SATA | 1, SATA 3.0 (6.0Gb/S) |
SATA PWR Connector | 1, 1 × 4Pin, Pitch PH2.0mm |
SIM Slot | 1 |
AutoStart Jumper | Yes, 1 × 3Pin, Pitch 2.54mm |
Clear CMOS Jumper | Yes, 1 × 3Pin, Pitch 2.0mm |
USB 3.0 Header | 2, 2 × 5Pin, Pitch 2.0mm |
USB Header | 1, 2 × 5Pin, Pitch 2.54mm |
Front Panel Header | 1, 2 × 5Pin, Pitch 2.0mm |
Power Header | 1, 1 × 2Pin, Pitch 3.5mm, Phoenix 2Pin (Option) |
CPU FAN Connector | 1, 1 × 4Pin, Pitch PH 1.25mm |
SYS FAN Connector | 1, 1 × 4Pin, Pitch PH 1.25mm |
Watchdog Timer |
Output | From Super I/O to Drag RESETCON# |
Interval | 256 Segments,0,1,2,3,,,255 sec/min |
Power Requirement |
Input PWR | 12V DC in, 5.5mm/2.5mm |
Environment |
Operating Temperature | 0-50 ℃ |
OS Support |
OS | Windows 10, Linux |