Processor System |
Dimension | 120 × 200mm |
CPU | Intel 8th Whiskey Lake-U Processor Intel 8th Coffee Lake-U Processor Intel 10th Comet lake-U Processor |
Core Number | By CPU |
Max. Speed | By CPU |
L2 Cache | By CPU |
Chipset | By CPU |
BIOS | UEFI |
Expansion Slot |
M.2 | 1 × M.2 for SSD (M key, Type: 2280, PCIe 3.0 × 4) |
M.2 | 1 × M.2 for SSD (M key, Type: 2280, PCIe 3.0 × 1) |
Memory |
Technology | DDR4 2133/2400MHz SDRAM |
Max. | 64GB |
Socket | 2 × SO-DIMMs |
Graphics |
Controller | By CPU |
VRAM | Shared Memory |
Display Port | 0 |
HDMI | 2 (Support HDMI 1.4a) |
Multi Display | Yes |
Ethernet |
Interface | 100/1000/2500Mbps |
Controller | 4 × Intel I225-V/I226-V 2.5 Gigabit LAN |
Connector | 4 × RJ-45 |
Audio |
Controller | No |
SATA |
Max. Data Transfer Rate | SATA 3.0 (6.0Gb/S) |
Accessories |
Accessories | No |
Real I/O |
DC-IN | 1 |
Type C | 1, USB 3.0 and Display Port |
HDMI | 2 |
Ethernet | 4 |
USB | 2 × USB 3.0 |
Front I/O |
Power Button | 1 × Power Button, 1 × Reset Button |
LED | 1 × Power LED, 1 × HDD LED |
LED | 1 × LAN LED |
USB | 1 × USB 3.0, 1 × USB 2.0 |
Internal Connector |
TPM | 1 (Option) |
PCIe | 1, PCIe slot (Type: X4, PCIe 3.0 × 1, SATA 3.0 × 2) |
Serial Port | 1, 2 × 5Pin, Pitch 2.0mm (Option) |
AutoStart Jumper | Yes, 1 × 3Pin, Pitch 2.54mm |
Clear CMOS Jumper | Yes, 1 × 3Pin, Pitch 2.0mm |
GPIO Header | 1, 2 × 5Pin, Pitch 2.0mm |
GPIO Power Select | Yes, 1 × 3Pin, Pitch 2.0mm |
USB Header | 1, 2 × 5Pin, Pitch 2.0mm |
Front Panel Header | 1, 2 × 5Pin, Pitch 2.0mm |
Power Header | 1, 1 × 2Pin, Pitch 3.5mm, Phoenix 2Pin (Option) |
Watchdog Timer |
Output | From Super I/O to Drag RESETCON# |
Interval | 256 Segments,0,1,2,3,,,255 sec/min |
Power Requirement |
Input PWR | 12V/19V DC in, 5.5mm/2.5mm |
Environment |
Operating Temperature | 0-50 ℃ |
OS Support |
OS | Windows 10, Linux |